数显迷你PAL-COFFEE(BRIX/TDS)咖啡浓度糖度测定仪是专为食品饮料行业的客户设计的,双标度测试,既可用于检测咖啡的浓度(TDS,可溶性固形物含量),又可以用于测试咖啡、茶饮料、水果、蔬果汁、豆制品等各类饮品的糖度(Brix值)。一个工具,多种用途。分辨率为两位小数,测试更。具有温度补偿功能。
以下为咖啡浓度糖度测定仪的技术参数:
Model | PAL-COFFEE(BX/TDS) | 型号 | 4533 |
测量范围 | Brix : 0.00 至 25.00% TDS : 0.00 to 22.00% 温度 : 10.0 至 100℃ |
溶解值 | Brix : 0.01% TDS : 0.01% 温度 : 0.1℃ | 测量准确度 | Brix : ±0.10% TDS : ±0.15% 温度 : ±1℃ |
温度补偿范围 | 10 至 100℃ (自动温度补偿) | 环境温度 | 10 至 40℃ |
样本量 | 0.3 毫升 | 测量时间 | 约5秒,120秒的连续测量 |
电源 | 2 × AAA 電池 | 保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 |
选件 | PAL保管箱: RE-39409 PAL携带连: RE-39410 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
关于PAL-COFFEE咖啡浓度计应用案例:
关于连锁咖啡饮料店咖啡萃取率与浓度调配小知识
ATAGO(爱拓)Brix(%)值与折射率(nD)换算表