【产品介绍】
ATAGO(爱拓)高果糖浆折光旋光一体机 RePo-2,又称为HFCS折光旋光仪可测量分析HFCS(高果糖玉米糖浆),除了能显示总的白利度(Brix%),还能分析果糖含量。
ATAGO(爱拓)高果糖浆折光旋光一体机 RePo-2,其原理是根据旋光和折射率的检测原理样品。用户只需在样品槽内放置3ML的样品,按下START按钮,自动计算折射率、标准糖度、比旋光度、浓度。如果预先设定了上限和下限值,当样品超过设定范围,也可以灯光警报。
【技术参数】
型号 | RePo-2(高果糖桨) |
货号 | 5012 |
测量项目 | 旋光度(°),Brix(%),高果糖桨果糖含量,温度(°C) |
显示项目 | 旋光度,Brix(%),温度(°C),用户自定义标度(果糖含量%),Brix(%)(ATC) |
测量范围 | AR:-5.00 ~ +5.00°*,Brix:0.0 ~ 85.0%, 果糖含量%:0.0 ~ 99.9%,温度:15.0 ~ 40.0°C |
显示范围 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%, 果糖含量%:-2.0 ~ 102%,温度:14.0 ~ 41.0°C |
分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,果糖含量%:0.1%,温度:0.1°C |
测量精度 | AR:0.1°(20°时),Brix:0.2%,温度:±1°C |
重复性 | AR:±0.05°(20°时),Brix:±0.1% |
自动温度补偿范围(ATC) | Brix:15 ~ 40°C |
测量时间 | 12 秒 |
环境温度 | 15 ~ 40°C |
贮藏温度 | 0 ~ 65°C |
样品量 | 3mL |
光源 | LED |
测量波长 | 589nm(近似 D 线) |
电源 | AAA 碱性电池x4 |
防护等级 | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(仅主机) |
可选配件: | RE-99110:标准溶液 RePo 系列(约 7mL) RE-79000:RePo MAGICTM(放挥发盖子) RE-79423:烧杯 RE-79420:注射器过滤垫圈 45(100个) RE-79421:注射器 200mL(3支) RE-79422:简易滤纸(100张) |
* 20mm 光程时的测量范围请参考:100mm 旋光管:-25.00 ~ +25.00;200mm 旋光管:-50.00 ~ +50.00 |
AR=旋光度,lSS=标准糖度,TEMP=温度 |
【产品优势】
同时测量BRIX和旋光的折光旋光一体机
体积小,便携带(仅10.1×16.0×3.8cm,325g)
两秒钟显示测试结果,自动计算
设定了上限和下限值,当样品超过设定范围,仪器可灯光警报
【测量方法】
加入样品液→按下START→显示结果