【产品介绍】
ATAGO(爱拓)折射率nD折光旋光一体机 RePo-5,又称为多标度折光旋光仪,
可同时测量:折射率(nD)、Brix(%)、旋光度(°)
ATAGO(爱拓)折射率nD折光旋光一体机 RePo-5,适合于化工领域任何需要检测上述参数的样品,比如香精香料行业、化工原料行业等。其原理是根据旋光和折射率的检测原理样品。用户只需在样品槽内放置3ML的样品,按下START按钮,即可测量旋光性和折射率。
ATAGO(爱拓)折光旋光一体机(折射率 nD) RePo-5自动计算折射率、标准糖度、比旋光度、浓度。如果预先设定了上限和下限值,当样品超过设定范围,仪器也可以灯光警报。
【产品参数】
型号 | RePo-5 |
货号 | 5015 |
测量项目 | 折射率(nD),浓度(%),比旋光度(°) |
显示项目 | 旋光度(°),Brix(%),温度(°C),用户自定义标度【折射率(nD),浓度(%),比旋光度(°)】,Brix(%):自动温度补偿 |
测量范围 | AR:-5.00 ~ +5.00°/-5.00 ~ +5.00°(100mm测量管换算), -50.00 ~ +50.00°(200mm测量管换算) Brix:0.0 ~ 85.0%,折射率(nD):1.3306 ~ 1.5050,温度:15.0 ~ 40.0°C |
显示范围 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%, 折射率(nD):1.3278 ~ 1.5093,比旋光度(°):-999 ~ +999, 浓度%:-2.0 ~ 999%,温度:4.0 ~ 41.0℃ |
分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,折射率(nD):0.0001,温度:0.1°C |
测量精度 | 旋光度:±0.1°(20°时),Brix:±0.2%,折射率(nD):±0.0002(20°时), 温度:±1.0℃(10 ~ 40℃更能确保精度范围) |
重复性 | AR:±0.05°(20°时),Brix:±0.1%,折射率(nD):±0.0002(20°时) |
自动温度补偿范围(ATC) | Brix:15 ~ 40℃ |
测量时间 | 12 秒 |
环境温度 | 15 ~ 40℃ |
贮藏温度 | 0 ~ 65°C |
样品量 | 3mL |
光源 | LED |
测量波长 | 589nm(近似 D 线) |
电源 | AAA 碱性电池x4 |
防护等级 | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(仅主机) |
* 测量值在 99.9 以内可显示小数点后一位,超过 100 则显示整数。 |
AR=旋光度,lSS=标准糖度,TEMP=温度 |