PR-201α冷却液数显折射计是以PR-201为基础制造的新产品.新增加的功能与PR-101α同样.测量范围为BRIX 0.0 – 60.0%.它适用于测量果酱,浓缩果汁及冷却液.
PR-201α冷却液数显折射计的技术参数
型号 | PR-201α | 货号 | 3452 |
测量范围 | 糖度(Brix) 0.0 至 60.0% | zui小显示单位 | 糖度(Brix) 0.1% |
测量准确度 | 糖度(Brix) ±0.1% | 测量温度 | 10 至 40°C (自动温度补偿) |
环境温度 | 10 至 40°C | 电源 | 006P 蓄电池 ( 9V ) |
保护等级 | IP64 无尘且对泼溅的水具防护作用 | 尺寸重量 | 17×9×4公分, 300公克 (不含零件的重量) |
选件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
ATAGO(爱拓)是专业的折光仪/折射仪与旋光仪旋光仪生产厂商,生产多种类型的折光仪/折射仪及旋光仪 旋光仪。提供生产原料及成品的Brix值、折射率、盐度、糖度、物质浓度、旋光度的测量方案!更多折光仪/折射仪/旋光仪旋光仪详情请点击 www.atago-china.com 或致电 ATAGO(爱拓) 咨询。